Profilés en acier inoxydable à section creuse rectangulaire (RHS)
Nos avantages : 1. Produits de haute qualité selon le certificat ISO 9001 : 2008. 2. De bons services pour vous satisfa
Informations de base.
Numéro de modèle. | Tuyau rectangulaire |
Surface | Poli 320 G, 400 G, 600 G ; Racine des cheveux; Détartré. |
Forfait Transport | Sac en PVC, sac de tissage, caisse en bois ou en acier, etc. |
spécification | ASTM |
Marque déposée | SHS |
Origine | FoshanGuangdong |
Capacité de production | 500000 |
Description du produit
Nom de l'article: | Section creuse rectangulaire en acier inoxydable | ||||||||
Standard: | ASTM A554 ou A312 | ||||||||
Qualité du matériau : | AISI201, 202, 304, 304L, 316, 316L, etc. | ||||||||
Certificat: | ISO 9001 : 2008 | ||||||||
Dimension: | 10 mm x 20 mm - 120 mm x 200 mm (voir gamme ci-dessous) | ||||||||
Épaisseur du mur: | 0,3 mm - 5,0 mm | ||||||||
Surface: | Poli 320 G, 400 G, 600 G ; Racine des cheveux; Détartré. | ||||||||
Longueur: | 10mm - 10000mm | ||||||||
Emballage: | Chaque ou plusieurs tubes (tuyaux) seraient emballés individuellement dans un sac en plastique, puis un paquet d'entre eux serait emballé dans un sac tissé en état de navigabilité. | ||||||||
Application: | Décoration, construction et bâtiment, tels que main courante, garde-corps, fenêtre, meubles, etc. | ||||||||
Chimique Composition: | Qualité du matériau | C | Et | Mn | P. | S | Dans | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5h50~7h50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00 ~ 1,50 | 13h50~15h00 | \ | |
AISI 202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7h50 ~ 10h00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4h00 ~ 6h00 | 17h00~19h00 | \ | |
AISI 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8h00 ~ 11h00 | 18h00~20h00 | \ | |
AISI304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8h00 ~ 13h00 | 18h00~20h00 | \ | |
AISI 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10h00 ~ 14h00 | 16h00~18h00 | 2h00 ~ 3h00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10h00 ~ 14h00 | 16h00~18h00 | 2h00 ~ 3h00 | |
Mécanique Propriété: | Qualité du matériau | Allongement (%) | |||||||
Les fabricants utilisent des :suivant
Envoyez-nous