Acier inoxydable de haute qualité/galvanisé/aluminium/prépeint/fer/Galvalume/ondulé/toiture/laminé à froid à chaud/304/tôle d'acier/bande/bobine
Présentation Description du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Shandong Hairuida Metal Materials Co., Ltd
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | ASTM A36 Q195 Q235 Q235B Q345B SS400 W8*13 W8*31 |
Application | Plaque de navire |
Bord | Moulin |
Action | Action |
Épaisseur laminée à froid | 0,2 mm-3 mm, comme demande du client |
Largeur laminée à froid | 500-1800mm, selon votre demande |
MOQ | 5 tonnes |
Poids de la bobine | 11~30 tonnes par bobine |
Fournir | Personnalisation |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Conditions de prix | Porte-clés, EXW, CFR, CIF, etc. |
Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Découpe, Poinçonnage |
Largeur laminée à chaud | 50-2200mm, selon votre demande |
ID de bobine | 508mm/610mm |
Avantage | Spécifications stables et dimensions précises |
Numéro de modèle. | S235, S355, SS400, A36, A283, Q235, Q345 |
Épaisseur laminée à chaud | 2,75 mm-100 mm, comme demande du client |
Nom du produit | Plaque d'acier au carbone doux |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 508 mm/610 mm, 11 ~ 30 tonnes par bobine |
précédent:
Laminé à froid 0,15
Envoyez-nous